
| CATERPILLER TYPE | UP DOWN MOLDING SYSTEM |
| FEEDING POWER | 5TON~6.5TON(MAX.) |
| LINE SPEED | 0.2~2.0M/min (SPEED CONTROL) |
| PERSSING METHOD | SCREW TENSION PRESSING ADJUSTING |
| MAIN MOTOR | INVERTER 5.5KW CYCLO MOTOR |

| AIR BLOWER TYPE | |
| PRODUCTION SIZE | ¥Õ450mm, ¥Õ500mm, ¥Õ600mm |
| HEATING ZONE | 5-ZONE (8KW x 5 ZONE = 40KW) |
| HEATER TYPE | BAND HEATER |
| INSIDE HEATER ZONE | 3-ZONE (3KW x 3 ZONE = 9KW) |
| INSIDE HEATER TYPE | AL-CASTING & PIPE TYPE |

| ROTARY 360¡Æ ROTATION TYPE | |
| PRODUTION SIZE | ¥Õ300mm ~ ¥Õ400mm |
| CAMPING | SCREW FEED PRESSING TYPE |
| DRUM DRIVE MOTER | 2.2KW x 4P (GEARED MOTOR) |
| KNIFE ADJUSTING MOTOR | 0.75 x 4P (GEARED MOTOR) |
| FRAME FEEDING SYSTEM | 1.5KW GEARED MOTER |

| CAM ROTATION TYPE | |
| PRODUTION SIZE | ¥Õ300mm ~ ¥Õ400mm |
| Q'TY OF GUIDE ROLLER | 16EA |
| DIMENSION | 950W x 1500H x 5000L |


| TWIN EXTRUDER | ¥Õ90mm(55KW) |
| CORRUGATER | UP, DOWN MOLDING SYSTEM |
| DIE UNIT | AIR BLOWER TYPE |
| COOLING TANK | VACCUM & WATER SPRAY SYSTEM |
| CUTTER M/C | HYD KNIFE CUTTER |
| STACKER | PNEUMATIC SYSTEM |